通知公告 | ||
我校2016年辽宁省本科二批次普通理工类录取结果已公布,一志愿录取最低分为492分,现有1名缺额计划进行... | 2016-08-01 | |
我校2016年甘肃省本科一批次普通理工类录取工作已结束,征集志愿录取最低分为505分 | 2016-08-01 | |
我校2016年江西省本科二批次普通理工类录取工作已结束,录取最低分为519分 | 2016-08-01 | |
我校2016年山西省本科一批次普通理工类录取工作已结束,征集志愿录取最低分为512分 | 2016-08-01 | |
我校2016年山东省本科一批次普通理工类录取工作已结束,征集志愿录取最低分为593分 | 2016-08-01 | |
我校2016年山西省本科一批次普通文史类录取工作已结束,征集志愿录取最低分为511分 | 2016-08-01 | |
我校2016年辽宁省本科二批次普通文史类录取工作已结束,录取最低分为498分 | 2016-08-01 | |
我校2016年浙江省本科二批次普通理工类录取工作已结束,录取最低分为511分 | 2016-08-01 | |
我校2016年宁夏回族自治区本科一批次普通理工类录取工作已结束,征集录取最低分为474分 | 2016-07-29 | |
我校2016年西藏自治区本科一批次普通理工类录取工作已结束,征集志愿录取最低分为298分 | 2016-07-29 | |
我校2016年西藏自治区本科一批次普通理工类录取结果已公布,一志愿录取最低分为288分,现有4名缺额计划... | 2016-07-29 | |
我校2016年新疆维吾尔自治区、西藏自治区内地班录取工作已结束 | 2016-07-28 | |
我校2016年山东省艺术类录取工作已结束,一志愿录取综合最低分为542.66分,征集志愿录取综合最低分为643... | 2016-07-27 | |
我校2016年辽宁省本科一批次普通理工类录取工作已结束,征集志愿录取最低分为517分 | 2016-07-25 | |
我校2016年贵州本科一批次普通理工类录取工作已结束,征集志愿录取最低分为491分 | 2016-07-25 |
地址:沈阳市浑南区浑南中路25号 邮编:110168 |
版权所有 沈阳建筑大学 招生与就业指导处 联系电话:024-24693969 |
![]() 沈阳建筑大学公众微信账号
|
![]() 沈阳建筑大学本科招生微信公众号
|