招生动态 | ||
我校2015 年四川省普通理工类录取结果已公布,现有2名缺额计划进行征集 | 2015-07-25 | |
我校2015 年福建省艺术类录取工作已结束,录取综合最低分为699分 | 2015-07-23 | |
我校2015 年贵州省普通理工类录取工作已结束,一志愿录取最低分为454分,征集志愿录取最低分为455分 | 2015-07-23 | |
我校2015 年山西省普通理工类录取结果已公布,现有17名缺额计划进行征集 | 2015-07-23 | |
我校2015 年山西省普通文史类录取结果已公布,现有4名缺额计划进行征集 | 2015-07-23 | |
我校2015 年北京市普通理工类录取工作已结束,录取最低分为505分 | 2015-07-23 | |
我校2015 年甘肃省普通理工类录取结果已公布 | 2015-07-22 | |
我校2015 年吉林省普通文史类录取工作已结束,一志愿录取最低分为544分,征集志愿录取最低分为544分 | 2015-07-22 | |
我校2015 年山东省艺术类录取工作已结束,录取综合最低分为675分 | 2015-07-22 | |
我校2015 年陕西省普通理工类录取工作已结束,一志愿录取最低分为494分,征集志愿录取最低分为497分 | 2015-07-22 | |
我校2015 年宁夏回族自治区普通理工类录取工作已结束,一志愿录取最低分为449分,征集志愿录取最低分为4... | 2015-07-22 | |
我校2015 年河南省普通理工类录取工作已结束,一志愿录取最低分为545分,征集志愿录取最低分为558分 | 2015-07-22 | |
我校2015 年山东省普通理工类录取工作已结束,一志愿录取最低分为575分,征集志愿录取最低分为590分 | 2015-07-22 | |
我校2015 年天津市普通理工类录取工作已结束,第一组平行志愿录取最低分为500分,第二组平行志愿录取最... | 2015-07-22 | |
我校2015 年福建省普通理工类录取工作已结束,一志愿录取最低分为551分,征集志愿录取最低分为582分 | 2015-07-21 |
地址:沈阳市浑南区浑南中路25号 邮编:110168 |
版权所有 沈阳建筑大学 招生与就业指导处 联系电话:024-24693969 |
![]() 沈阳建筑大学公众微信账号
|
![]() 沈阳建筑大学本科招生微信公众号
|